
- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об установлении публичного сервитута: Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута
в отношении земель и земельных участков в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, принадлежащего ПАО «Россети Юг». Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет.
- Цели установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ № 11 от ПС «Степная» с ТП существующий (год постройки – 1981 г.)».
- Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
| Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) |
| 34:03:090001:1707 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Раздольная, участок № 4 |
| 34:03:090001:1712 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Раздольная, 3 |
| 34:03:090001:1713 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Раздольная, участок № 5 |
| 34:03:090001:1770 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Раздольная, участок № 6 |
| 34:03:090001:1802 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:090001:1806 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной |
| 34:03:090001:1907 | Волгоградская область, Городищенский район, «М-6 «Каспий» — Качалинская — Вертячий – Гумрак» км 49+400 — км 53+200 (п. Степной) |
| 34:03:090001:1913 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Строителей, д. 3 |
| 34:03:090001:1929 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной |
| 34:03:090001:223 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Строителей, 9 |
| 34:03:090001:225 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Строителей, 7 |
| 34:03:090001:227 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Строителей, 5 |
| 34:03:090001:235 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Строителей, 13 |
| 34:03:090001:237 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Строителей, 11 |
| 34:03:090001:604 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Гвардейская, 25/2 |
| 34:03:090001:609 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Гвардейская, участок 20 |
| 34:03:090001:780 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Гвардейская, 22 |
| 34:03:090001:781 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Гвардейская, 22 А |
| 34:03:090001:818 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная 10А |
| 34:03:090001:834 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Раздольная, 1 |
| 34:03:090001:837 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошенского сельского поселения, п. Степной |
| 34:03:090001:848 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Раздольная, 2 |
| 34:03:090001:860 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Гвардейская, 28а |
| 34:03:000000:301 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:090005:226 | Волгоградская область, Городищенский район, Россошенское сельское поселение |
| 34:03:090005:230 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:090005:237 | Волгоградская область, Городищенский район, Россошенское сельское поселение |
| 34:03:090005:251 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:160001:33 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Молодежная, участок 29 |
| 34:03:160002:10 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Новонадеждинского сельсовета |
| 34:03:160002:566 | Волгоградская область, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение |
| 34:03:160002:655 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения |
| 34:03:160002:658 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, квартал 2, № 7 |
| 34:03:160002:661 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, квартал 2, № 8 |
| 34:03:160002:672 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Канальная, 4 |
| 34:03:160002:693 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежд |
| 34:03:160002:759 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения |
| 34:03:160002:780 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:160002:781 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:160001:32 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Школьная |
| 34:03:160001:41 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации, Новонадеждинского сельсовета |
| 34:03:160001:551 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, 3 А |
| 34:03:160001:561 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, 11 |
| 34:03:160001:621 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, 9 |
| 34:03:160001:624 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, № 1 |
| 34:03:160001:650 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Школьная, 20/2 |
| 34:03:160001:652 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, 13 |
| 34:03:160001:726 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, 29 |
| 34:03:160001:731 | Волгоградская область, Городищенский район, территория п. Новая Надежда |
| 34:03:160001:750 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, 3 В |
| 34:03:160001:755 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения |
| 34:03:160001:758 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения, ООО «Раздольное» |
| 34:03:160001:830 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Молодежная, участок № 30 |
| 34:03:160001:858 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:160001:880 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Школьная, дом № 29 |
| 34:03:160001:899 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, 3б |
| 34:03:160001:919 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, 5 |
| 34:03:160001:928 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:160001:929 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:160001:931 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:160001:941 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения |
| 34:03:000000:17565 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:000000:20706 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:000000:20756 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:000000:21067 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:000000:21234 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:000000:22265 | Волгоградская область, Городищенский район |
| 34:03:000000:488 | Волгоградская область, Городищенский район, территория Новонадеждинского сельского поселения |
| 34:03:000000:577 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:160002:740 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения |
- Ознакомиться с поступившем ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемом к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки
(в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 1, каб. 111, с 8-00-17.00 час. в комитете по управлению муниципальным имуществом (приемные дни: вторник, четверг с 08.00 ч. до 12.00 ч.). Телефоны для справок: (84468) 3-58-39,
(84468) 3-39-75».
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
- Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области (agmr.ru), администрации Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (mo-rossoshka.ru), администрации Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
(adm-novayanadezhda.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». - Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
- Описание местоположения границ публичного сервитута:
| Площадь земельного участка 336 748 м2 | ||
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 499846.09 | 1385126.25 |
| 2 | 499822.95 | 1385725.90 |
| 3 | 499816.74 | 1385879.76 |
| 4 | 499962.35 | 1385984.36 |
| 5 | 499836.69 | 1386350.21 |
| 6 | 499435.64 | 1386608.16 |
| 7 | 499084.10 | 1387300.80 |
| 8 | 498541.92 | 1387205.72 |
| 9 | 498513.11 | 1387231.05 |
| 10 | 498393.42 | 1387978.33 |
| 11 | 498314.70 | 1388471.16 |
| 12 | 498254.55 | 1388851.69 |
| 13 | 498162.84 | 1389417.41 |
| 14 | 498009.50 | 1389543.65 |
| 15 | 497918.96 | 1389618.39 |
| 16 | 497862.07 | 1389826.45 |
| 17 | 497816.85 | 1389989.99 |
| 18 | 497757.29 | 1390207.14 |
| 19 | 497598.41 | 1390784.84 |
| 20 | 497463.43 | 1391277.35 |
| 21 | 497310.40 | 1391520.73 |
| 22 | 497045.06 | 1391945.24 |
| 23 | 497061.13 | 1392050.78 |
| 24 | 497172.57 | 1391977.14 |
| 25 | 497264.93 | 1391948.10 |
| 26 | 497413.73 | 1391901.54 |
| 27 | 497570.70 | 1391852.31 |
| 28 | 497755.73 | 1391793.71 |
| 29 | 497788.48 | 1391803.44 |
| 30 | 497889.52 | 1391834.80 |
| 31 | 497904.81 | 1391842.85 |
| 32 | 497912.78 | 1391846.23 |
| 33 | 498163.89 | 1391850.99 |
| 34 | 498228.19 | 1391680.79 |
| 35 | 498248.29 | 1391688.39 |
| 36 | 498181.10 | 1391866.25 |
| 37 | 498162.47 | 1391902.53 |
| 38 | 498167.99 | 1391902.30 |
| 39 | 498168.99 | 1391926.22 |
| 40 | 498268.30 | 1392000.68 |
| 41 | 498331.08 | 1392041.84 |
| 42 | 498412.64 | 1392096.53 |
| 43 | 498400.67 | 1392114.39 |
| 44 | 498344.62 | 1392076.80 |
| 45 | 498262.78 | 1392409.05 |
| 46 | 498071.71 | 1392308.57 |
| 47 | 498054.43 | 1392292.88 |
| 48 | 498070.22 | 1392275.50 |
| 49 | 498072.99 | 1392278.01 |
| 50 | 498098.07 | 1392232.24 |
| 51 | 498014.48 | 1392095.14 |
| 52 | 498014.31 | 1392093.90 |
| 53 | 497998.04 | 1392084.48 |
| 54 | 498010.35 | 1392063.21 |
| 55 | 498031.07 | 1392075.45 |
| 56 | 498035.16 | 1392087.77 |
| 57 | 498122.91 | 1392231.66 |
| 58 | 498090.15 | 1392293.90 |
| 59 | 498248.48 | 1392377.23 |
| 60 | 498325.62 | 1392064.09 |
| 61 | 498255.74 | 1392018.16 |
| 62 | 498162.25 | 1391944.83 |
| 63 | 498129.48 | 1391919.74 |
| 64 | 498140.56 | 1391898.14 |
| 65 | 498153.83 | 1391872.29 |
| 66 | 497908.22 | 1391867.64 |
| 67 | 497895.6 | 1391862.29 |
| 68 | 497881.26 | 1391854.74 |
| 69 | 497792.15 | 1391827.10 |
| 70 | 497791.68 | 1391827.41 |
| 71 | 497791.22 | 1391828.42 |
| 72 | 497785.68 | 1391916.46 |
| 73 | 497744.43 | 1392067.73 |
| 74 | 497723.04 | 1392073.11 |
| 75 | 497717.79 | 1392052.26 |
| 76 | 497726.99 | 1392049.95 |
| 77 | 497764.36 | 1391912.93 |
| 78 | 497770.02 | 1391822.92 |
| 79 | 497771.58 | 1391820.89 |
| 80 | 497755.91 | 1391816.21 |
| 81 | 497591.91 | 1391868.14 |
| 82 | 497564.15 | 1391974.86 |
| 83 | 497520.65 | 1392055.73 |
| 84 | 497479.72 | 1392165.67 |
| 85 | 497504.00 | 1392230.73 |
| 86 | 497491.03 | 1392271.37 |
| 87 | 497496.21 | 1392274.21 |
| 88 | 497485.89 | 1392293.07 |
| 89 | 497465.14 | 1392281.74 |
| 90 | 497481.25 | 1392231.27 |
| 91 | 497456.77 | 1392165.68 |
| 92 | 497501.02 | 1392046.85 |
| 93 | 497543.99 | 1391966.94 |
| 94 | 497567.71 | 1391875.76 |
| 95 | 497420.17 | 1391922.06 |
| 96 | 497271.37 | 1391968.62 |
| 97 | 497181.90 | 1391996.75 |
| 98 | 497064.68 | 1392074.20 |
| 99 | 497085.56 | 1392213.20 |
| 100 | 496911.33 | 1392488.20 |
| 101 | 496905.49 | 1393062.31 |
| 102 | 497503.49 | 1393348.21 |
| 103 | 497585.44 | 1393323.20 |
| 104 | 497701.51 | 1393159.97 |
| 105 | 497700.00 | 1393151.98 |
| 106 | 497914.92 | 1392849.99 |
| 107 | 497691.80 | 1392765.94 |
| 108 | 497714.41 | 1392702.55 |
| 109 | 497704.14 | 1392698.43 |
| 110 | 497714.45 | 1392672.81 |
| 111 | 497737.73 | 1392682.17 |
| 112 | 497727.42 | 1392707.78 |
| 113 | 497734.50 | 1392710.17 |
| 114 | 497719.13 | 1392753.25 |
| 115 | 497948.62 | 1392839.71 |
| 116 | 497723.21 | 1393156.45 |
| 117 | 497796.24 | 1393206.54 |
| 118 | 497789.09 | 1393215.62 |
| 119 | 497772.14 | 1393241.72 |
| 120 | 497748.41 | 1393226.37 |
| 121 | 497761.58 | 1393208.84 |
| 122 | 497715.73 | 1393177.39 |
| 123 | 497598.71 | 1393341.62 |
| 124 | 497501.77 | 1393371.22 |
| 125 | 496895.37 | 1393081.29 |
| 126 | 496642.53 | 1393239.20 |
| 127 | 496221.66 | 1392770.22 |
| 128 | 496235.92 | 1392755.52 |
| 129 | 496646.52 | 1393211.53 |
| 130 | 496883.98 | 1393063.05 |
| 131 | 496889.89 | 1392481.86 |
| 132 | 497063.10 | 1392208.46 |
| 133 | 497042.40 | 1392070.59 |
| 134 | 497022.60 | 1391940.60 |
| 135 | 497292.18 | 1391509.30 |
| 136 | 497443.53 | 1391268.60 |
| 137 | 497577.67 | 1390779.14 |
| 138 | 497736.55 | 1390201.46 |
| 139 | 497796.13 | 1389984.29 |
| 140 | 497841.33 | 1389820.75 |
| 141 | 497900.02 | 1389606.15 |
| 142 | 497995.82 | 1389527.05 |
| 143 | 498142.92 | 1389405.96 |
| 144 | 498233.33 | 1388848.28 |
| 145 | 498293.46 | 1388467.78 |
| 146 | 498372.20 | 1387974.93 |
| 147 | 498493.11 | 1387220.01 |
| 148 | 498535.48 | 1387182.76 |
| 149 | 499072.15 | 1387276.88 |
| 150 | 499419.11 | 1386593.24 |
| 151 | 499818.78 | 1386336.18 |
| 152 | 499936.83 | 1385992.50 |
| 153 | 499794.78 | 1385890.46 |
| 154 | 499800.89 | 1385739.60 |
| 155 | 499552.98 | 1385750.91 |
| 156 | 499520.76 | 1385794.10 |
| 157 | 499524.22 | 1385796.50 |
| 158 | 499510.80 | 1385815.84 |
| 159 | 499492.09 | 1385802.86 |
| 160 | 499505.52 | 1385783.52 |
| 161 | 499503.31 | 1385781.54 |
| 162 | 499541.81 | 1385729.89 |
| 163 | 499800.30 | 1385718.10 |
| 164 | 499801.79 | 1385716.63 |
| 165 | 499824.60 | 1385125.42 |
- Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории