
- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об установлении публичного сервитута: Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута
в отношении земель и земельных участков в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, принадлежащего ПАО «Россети Юг». Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет.
- Цели установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10кВ № 2 от ПС «Степная» с ТП существующий
(год постройки – 1972 г., 1975 г., 1985 г., 1991г.)». - Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков),
в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
| Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) |
| 34:03:090005:226 | Волгоградская область, Городищенский район, Россошенское сельское поселение |
| 34:03:090005:230 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:090005:237 | Волгоградская область, Городищенский район, Россошенское сельское поселение |
| 34:03:090005:251 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:090003:280 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошенского сельского поселения |
| 34:03:000000:301 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:090002:79 | Волгоградская область, Городищенский район |
| 34:03:090001:1395 | Волгоградская область, Городищенский район |
| 34:03:090001:1396 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, № 1а/2 |
| 34:03:090001:1398 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, 13а |
| 34:03:090001:1425 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Пролетарская, 12 |
| 34:03:090001:1681 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Пролетарская, 10а |
| 34:03:090001:1686 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной |
| 34:03:090001:1693 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Свободы, 1/1 |
| 34:03:090001:1724 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, 10/3 |
| 34:03:090001:1729 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, 1 б |
| 34:03:090001:1753 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, 2 |
| 34:03:090001:1802 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:090001:1806 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной |
| 34:03:090001:1910 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Мира, 6/2 |
| 34:03:090001:1923 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Пролетарская, 15 |
| 34:03:090001:1928 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной |
| 34:03:090001:1929 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной |
| 34:03:090001:1959 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной |
| 34:03:090001:241 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, 8/2 |
| 34:03:090001:242 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, 8/1 |
| 34:03:090001:244 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, 5/2 |
| 34:03:090001:331 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Пролетарская, дом 14/1 |
| 34:03:090001:526 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Мира, дом 11, квартира 2 |
| 34:03:090001:530 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Мира, 1/2 |
| 34:03:090001:554 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Комсомольская, участок 9 |
| 34:03:090001:700 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Пролетарская |
| 34:03:090001:705 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Свободы, Участок 10 |
| 34:03:090001:736 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, 1А |
| 34:03:090001:796 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Пролетарская, 36 |
| 34:03:090001:809 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Степная, участок №1 В |
| 34:03:090001:816 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Производственная, 1 |
| 34:03:090001:820 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Центральная, № 1 |
| 34:03:090001:832 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Пролетарская, 6а |
| 34:03:090001:833 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной, ул. Пролетарская, 6б |
| 34:03:090001:838 | Волгоградская область, Городищенский район, территория Россошенского сельского поселения, п. Степной |
| 34:03:090001:840 | Волгоградская область, Городищенский район, территория Россошенского сельского поселения, п. Степной |
| 34:03:090001:842 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной |
| 34:03:090001:846 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Степной |
| 34:03:000000:17549 | Волгоградская область, Городищенский район, Россошинское сельское поселение, п. Степной, с. Россошки |
| 34:03:000000:17565 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:000000:177 | Волгоградская область, Городищенский район |
| 34:03:000000:20635 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:000000:20706 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:000000:20756 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения |
| 34:03:000000:22265 | Волгоградская область, Городищенский район |
| 34:03:160001:545 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:160001:550 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, 2а |
| 34:03:160001:624 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская, № 1 |
| 34:03:160001:884 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, 1 б |
| 34:03:160001:918 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Эльтонская |
| 34:03:160001:929 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
| 34:03:160002:10 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Новонадеждинского сельсовета |
| 34:03:160002:566 | Волгоградская область, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение |
| 34:03:160002:759 | Волгоградская область, Городищенский район, территория администрации Новонадеждинского сельского поселения |
| 34:03:160002:781 | Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда |
- Ознакомиться с поступившем ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемом к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки
(в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 1, каб. 111, с 8-00-17.00 час. в комитете по управлению муниципальным имуществом (приемные дни: вторник, четверг с 08.00 ч. до 12.00 ч.). Телефоны для справок: (84468) 3-58-39,
(84468) 3-39-75».
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
- Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области (agmr.ru), администрации Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (mo-rossoshka.ru), администрации Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (adm-novayanadezhda.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав
в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. - Описание местоположения границ публичного сервитута:
| Площадь земельного участка 259 300 м2 | ||
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 499913.77 | 1385057.61 |
| 2 | 499922.78 | 1385065.20 |
| 3 | 499979.56 | 1385094.53 |
| 4 | 500209.74 | 1385211.67 |
| 5 | 500027.96 | 1385521.51 |
| 6 | 500008.90 | 1385538.74 |
| 7 | 499813.17 | 1385907.83 |
| 8 | 499955.50 | 1385983.04 |
| 9 | 499831.81 | 1386290.16 |
| 10 | 499661.36 | 1386209.51 |
| 11 | 499551.08 | 1386382.74 |
| 12 | 499375.21 | 1386662.83 |
| 13 | 499347.66 | 1386772.06 |
| 14 | 499345.61 | 1386771.64 |
| 15 | 499344.58 | 1386773.71 |
| 16 | 499337.17 | 1386787.09 |
| 17 | 499077.57 | 1387286.30 |
| 18 | 498529.24 | 1387191.28 |
| 19 | 498474.05 | 1387540.31 |
| 20 | 498430.74 | 1387815.91 |
| 21 | 498351.27 | 1388311.87 |
| 22 | 498281.97 | 1388742.30 |
| 23 | 498172.05 | 1389422.79 |
| 24 | 498048.21 | 1389577.50 |
| 25 | 497884.05 | 1389782.35 |
| 26 | 497779.93 | 1390160.22 |
| 27 | 497656.50 | 1390608.04 |
| 28 | 497547.52 | 1391006.24 |
| 29 | 497488.11 | 1391224.23 |
| 30 | 497405.13 | 1391533.07 |
| 31 | 497415.60 | 1391533.50 |
| 32 | 497449.15 | 1391544.29 |
| 33 | 497477.90 | 1391588.75 |
| 34 | 497539.35 | 1391625.81 |
| 35 | 497566.61 | 1391642.27 |
| 36 | 497585.31 | 1391652.25 |
| 37 | 497577.91 | 1391674.22 |
| 38 | 497528.22 | 1391644.21 |
| 39 | 497497.69 | 1391625.76 |
| 40 | 497462.54 | 1391604.59 |
| 41 | 497435.27 | 1391562.41 |
| 42 | 497411.81 | 1391554.86 |
| 43 | 497399.39 | 1391554.36 |
| 44 | 497358.92 | 1391705.51 |
| 45 | 497437.19 | 1391836.13 |
| 46 | 497513.18 | 1391962.80 |
| 47 | 497512.83 | 1391969.44 |
| 48 | 497471.89 | 1392067.36 |
| 49 | 497437.74 | 1392147.52 |
| 50 | 497393.59 | 1392251.87 |
| 51 | 497441.39 | 1392265.92 |
| 52 | 497509.31 | 1392285.61 |
| 53 | 497503.38 | 1392306.29 |
| 54 | 497435.37 | 1392286.57 |
| 55 | 497411.33 | 1392279.63 |
| 56 | 497395.31 | 1392274.84 |
| 57 | 497405.96 | 1392303.06 |
| 58 | 497433.38 | 1392375.45 |
| 59 | 497482.60 | 1392505.73 |
| 60 | 497462.45 | 1392513.25 |
| 61 | 497413.28 | 1392383.10 |
| 62 | 497366.75 | 1392260.05 |
| 63 | 497452.12 | 1392058.92 |
| 64 | 497490.58 | 1391966.97 |
| 65 | 497392.33 | 1391803.26 |
| 66 | 497335.78 | 1391708.77 |
| 67 | 497365.67 | 1391597.82 |
| 68 | 497467.33 | 1391218.69 |
| 69 | 497526.77 | 1391000.58 |
| 70 | 497616.21 | 1390674.39 |
| 71 | 497714.15 | 1390317.47 |
| 72 | 497805.62 | 1389986.54 |
| 73 | 497864.49 | 1389772.37 |
| 74 | 497962.15 | 1389650.61 |
| 75 | 498065.17 | 1389521.90 |
| 76 | 498151.73 | 1389413.79 |
| 77 | 498181.01 | 1389232.58 |
| 78 | 498234.42 | 1388902.30 |
| 79 | 498295.11 | 1388525.66 |
| 80 | 498365.25 | 1388089.23 |
| 81 | 498409.50 | 1387812.59 |
| 82 | 498461.53 | 1387482.47 |
| 83 | 498494.77 | 1387271.75 |
| 84 | 498511.34 | 1387166.10 |
| 85 | 498667.03 | 1387193.59 |
| 86 | 498844.02 | 1387224.29 |
| 87 | 499065.65 | 1387262.50 |
| 88 | 499210.46 | 1386983.20 |
| 89 | 499323.64 | 1386767.13 |
| 90 | 499161.25 | 1386733.79 |
| 91 | 498989.36 | 1386698.77 |
| 92 | 498974.45 | 1386764.53 |
| 93 | 498966.27 | 1386799.94 |
| 94 | 498986.79 | 1386849.96 |
| 95 | 498965.31 | 1386858.35 |
| 96 | 498943.79 | 1386801.71 |
| 97 | 498970.49 | 1386683.75 |
| 98 | 498971.57 | 1386663.20 |
| 99 | 498956.15 | 1386659.36 |
| 100 | 498961.66 | 1386637.22 |
| 101 | 498972.78 | 1386639.99 |
| 102 | 498974.09 | 1386604.74 |
| 103 | 498982.32 | 1386430.06 |
| 104 | 498984.84 | 1386382.46 |
| 105 | 498948.94 | 1386239.30 |
| 106 | 498950.34 | 1386233.42 |
| 107 | 498947.33 | 1386221.61 |
| 108 | 498969.82 | 1386215.95 |
| 109 | 498975.54 | 1386238.41 |
| 110 | 498971.18 | 1386239.51 |
| 111 | 499006.48 | 1386380.34 |
| 112 | 499004.35 | 1386420.15 |
| 113 | 499034.11 | 1386421.01 |
| 114 | 499092.53 | 1386422.41 |
| 115 | 499092.01 | 1386445.57 |
| 116 | 499068.50 | 1386445.04 |
| 117 | 499068.55 | 1386443.69 |
| 118 | 499033.43 | 1386442.48 |
| 119 | 499003.31 | 1386441.63 |
| 120 | 498997.90 | 1386562.72 |
| 121 | 498992.26 | 1386677.43 |
| 122 | 499165.56 | 1386712.73 |
| 123 | 499331.73 | 1386746.84 |
| 124 | 499355.29 | 1386654.17 |
| 125 | 499430.46 | 1386533.48 |
| 126 | 499523.34 | 1386386.77 |
| 127 | 499355.73 | 1386374.38 |
| 128 | 499366.49 | 1386494.80 |
| 129 | 499293.87 | 1386493.24 |
| 130 | 499293.22 | 1386498.62 |
| 131 | 499268.03 | 1386495.55 |
| 132 | 499271.19 | 1386469.51 |
| 133 | 499273.12 | 1386469.74 |
| 134 | 499278.25 | 1386436.73 |
| 135 | 499296.38 | 1386472.57 |
| 136 | 499342.95 | 1386472.90 |
| 137 | 499332.19 | 1386351.07 |
| 138 | 499410.77 | 1386356.57 |
| 139 | 499536.13 | 1386366.23 |
| 140 | 499602.99 | 1386261.46 |
| 141 | 499640.78 | 1386201.85 |
| 142 | 499565.33 | 1386178.43 |
| 143 | 499498.78 | 1386158.09 |
| 144 | 499491.11 | 1386158.44 |
| 145 | 499491.29 | 1386165.59 |
| 146 | 499489.57 | 1386195.34 |
| 147 | 499484.04 | 1386229.89 |
| 148 | 499487.14 | 1386230.54 |
| 149 | 499482.18 | 1386254.14 |
| 150 | 499459.66 | 1386249.42 |
| 151 | 499462.42 | 1386236.09 |
| 152 | 499461.53 | 1386231.96 |
| 153 | 499463.76 | 1386222.47 |
| 154 | 499468.17 | 1386193.13 |
| 155 | 499469.80 | 1386165.03 |
| 156 | 499470.52 | 1386150.74 |
| 157 | 499453.07 | 1385978.93 |
| 158 | 499428.98 | 1385982.22 |
| 159 | 499413.17 | 1385982.31 |
| 160 | 499384.78 | 1385983.70 |
| 161 | 499364.81 | 1385984.61 |
| 162 | 499358.75 | 1386012.82 |
| 163 | 499359.81 | 1386012.86 |
| 164 | 499358.70 | 1386037.31 |
| 165 | 499335.59 | 1386036.27 |
| 166 | 499336.68 | 1386011.82 |
| 167 | 499337.28 | 1386011.85 |
| 168 | 499337.34 | 1386009.48 |
| 169 | 499345.54 | 1385971.95 |
| 170 | 499347.27 | 1385953.89 |
| 171 | 499346.41 | 1385898.44 |
| 172 | 499343.98 | 1385858.17 |
| 173 | 499342.50 | 1385858.13 |
| 174 | 499343.22 | 1385834.05 |
| 175 | 499367.65 | 1385834.78 |
| 176 | 499366.94 | 1385858.85 |
| 177 | 499365.51 | 1385858.81 |
| 178 | 499367.89 | 1385897.62 |
| 179 | 499368.79 | 1385954.79 |
| 180 | 499367.97 | 1385962.95 |
| 181 | 499383.77 | 1385962.22 |
| 182 | 499427.45 | 1385960.72 |
| 183 | 499451.78 | 1385957.41 |
| 184 | 499472.22 | 1385955.10 |
| 185 | 499482.20 | 1386054.26 |
| 186 | 499490.27 | 1386133.35 |
| 187 | 499495.72 | 1386134.65 |
| 188 | 499571.64 | 1386157.87 |
| 189 | 499619.36 | 1386172.78 |
| 190 | 499653.40 | 1386181.85 |
| 191 | 499713.84 | 1386210.86 |
| 192 | 499795.97 | 1386249.23 |
| 193 | 499820.42 | 1386260.90 |
| 194 | 499850.20 | 1386187.31 |
| 195 | 499900.40 | 1386061.91 |
| 196 | 499928.16 | 1385992.88 |
| 197 | 499865.86 | 1385959.39 |
| 198 | 499832.60 | 1385941.98 |
| 199 | 499804.44 | 1385927.52 |
| 200 | 499782.51 | 1385987.66 |
| 201 | 499758.40 | 1386055.84 |
| 202 | 499762.87 | 1386057.35 |
| 203 | 499755.09 | 1386079.89 |
| 204 | 499732.85 | 1386072.21 |
| 205 | 499736.95 | 1386060.37 |
| 206 | 499736.56 | 1386053.06 |
| 207 | 499752.27 | 1386008.93 |
| 208 | 499776.58 | 1385940.23 |
| 209 | 499784.24 | 1385917.15 |
| 210 | 499835.94 | 1385818.73 |
| 211 | 499946.37 | 1385610.70 |
| 212 | 499991.72 | 1385525.29 |
| 213 | 500011.09 | 1385507.76 |
| 214 | 500037.03 | 1385463.73 |
| 215 | 500086.64 | 1385378.81 |
| 216 | 500130.65 | 1385304.56 |
| 217 | 500179.66 | 1385220.71 |
| 218 | 499969.68 | 1385113.63 |
| 219 | 499910.76 | 1385083.20 |
| 220 | 499905.25 | 1385078.55 |
| 221 | 499816.79 | 1385071.66 |
| 222 | 499813.41 | 1385050.14 |
- Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории