Управление доводит позицию Росприроднадзора по вопросу отнесения отходов, включенных в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (далее – ФККО), к твердым коммунальных отходам (далее – ТКО), в том числе по вопросу отнесения отходов «остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе» (код 7 41 119 11 72 4; код 7 41 119 12 72 5) к ТКО.
Согласно ФККО к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.
Дополнительно Росприроднадзор сообщает, что приказом Росприроднадзора от 28.11.2017 № 566 «О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242» (в настоящее время направлен в Минюст России для прохождения процедуры государственной регистрации), предусмотрены изменения в ФККО в части отнесения отходов «остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе» (код 7 41 119 00 00 0) к ТКО.
ТКО: какие отходы входят
7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | |
7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые | |
7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ | |
7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном сборе | |
7 31 110 01 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |
7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные | |
7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном сборе | |
7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный | |
7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | |
7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | |
7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог | |
7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц | |
7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования | |
7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния | |
7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния | |
7 31 211 61 20 4 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные | |
7 31 211 62 20 5 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные | |
7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений | |
7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 31 300 01 20 5 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | |
7 31 300 02 20 5 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | |
7 31 900 00 00 0 | Прочие твердые коммунальные отходы | |
7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам | |
7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |
7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный | |
7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров | |
7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению | |
7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам | |
7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов | |
7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный | |
7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам | |
7 34 201 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100) | |
7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава | |
7 34 202 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта | |
7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена | |
7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта | |
7 34 203 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта | |
7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта | |
7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов | |
7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов | |
7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы | |
7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный | |
7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли | |
7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | |
7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | |
7 36 200 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 36 210 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | |
7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 36 411 11 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений | |
7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | |
7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | |
7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев | |
7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | |
7 39 411 31 72 4 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств | |
7 39 413 11 29 5 | отходы волос | |
7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных | |
7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун | |
7 39 422 11 72 4 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств | |
Какие отходы не входят в ТКО:
- 7 33 390 01 71 4 смёт с территории предприятия малоопасный.
- 7 33 390 02 71 5 смёт с территории предприятия практически неопасный.
- 4 05 122 02 605 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства.
- 4 05 183 01 605 отходы упаковочного картона незагрязненные
- 4 34 110 02 295 отходы полиэтиленовой тары незагрязненная
- 4 51 102 00 205 тара стеклянная незагрязненная
- 1 11 210 02 235 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей
- 7 33 300 00 00 0 Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций, не относящийся к твердым коммунальным отходам
- 7 33 387 12 20 5 растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные
- 1 11 900 00 00 0 прочие отходы растениеводства
- 1 22 110 00 00 0 отходы животноводства
Паспорта отходов можно заказать в компании
Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата»
Нелли Александровна Антипова <naantipova@volgogradcci.ru>
Тел. 8 902 652 54 72
Здесь намного дешевле чем в других компаниях